<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ricalcare un immagine con Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.claudio-corti.com/06/ricalco-automatic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudio-corti.com/06/ricalco-automatic/</link>
	<description>Webmaster freelance Roma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 15:30:06 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.claudio-corti.com/06/ricalco-automatic/comment-page-1/#comment-6181</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.claudio-corti.com/?p=33#comment-6181</guid>
		<description>perchè PNG non è vettoriale, quindi rispetto all&#039;anteprima vettoriale di illustrator, si vede peggio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perchè PNG non è vettoriale, quindi rispetto all&#8217;anteprima vettoriale di illustrator, si vede peggio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kimy</title>
		<link>http://www.claudio-corti.com/06/ricalco-automatic/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>kimy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.claudio-corti.com/?p=33#comment-69</guid>
		<description>solo una cosa come mai quando salvo in formato png ad esempio l&#039;img nn esce bene come in illustrator?esce più piccola e si vede peggio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo una cosa come mai quando salvo in formato png ad esempio l&#8217;img nn esce bene come in illustrator?esce più piccola e si vede peggio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kimy</title>
		<link>http://www.claudio-corti.com/06/ricalco-automatic/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>kimy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.claudio-corti.com/?p=33#comment-68</guid>
		<description>grazieeeeeeee ci sono riuscita ^____^ sei stato gentilissimo!!ora si ke i miei disegni avranno un bel ricalco!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazieeeeeeee ci sono riuscita ^____^ sei stato gentilissimo!!ora si ke i miei disegni avranno un bel ricalco!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.claudio-corti.com/06/ricalco-automatic/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.claudio-corti.com/?p=33#comment-67</guid>
		<description>il nome della funzione in italiano non la conosco visto che ho sempre utilizzato la versione inglese, cmq dovrebbe essere qualcosa tipo &quot;opzioni per i buchi&quot; (magari in italiano corretto però :P)

ad ogni modo puoi raggiungere il pannello, come evidenziato in figura: a fianco al tasto &quot;expand&quot; (espandi) c&#039;è il pulsante che ti apre la palette &quot;gap options&quot; 

ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il nome della funzione in italiano non la conosco visto che ho sempre utilizzato la versione inglese, cmq dovrebbe essere qualcosa tipo &#8220;opzioni per i buchi&#8221; (magari in italiano corretto però <img src='http://www.claudio-corti.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>ad ogni modo puoi raggiungere il pannello, come evidenziato in figura: a fianco al tasto &#8220;expand&#8221; (espandi) c&#8217;è il pulsante che ti apre la palette &#8220;gap options&#8221; </p>
<p>ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kimy</title>
		<link>http://www.claudio-corti.com/06/ricalco-automatic/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>kimy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.claudio-corti.com/?p=33#comment-64</guid>
		<description>ciao!prima di tutto grazie per il tutorial,poi volevo chiederti se per favore potevi scrivere i termini inglesi,ad es &quot;gap options&quot; in italiano perrchè nella mia versione italiana di illustrator non riesco a trovarli grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao!prima di tutto grazie per il tutorial,poi volevo chiederti se per favore potevi scrivere i termini inglesi,ad es &#8220;gap options&#8221; in italiano perrchè nella mia versione italiana di illustrator non riesco a trovarli grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.claudio-corti.com/06/ricalco-automatic/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.claudio-corti.com/?p=33#comment-19</guid>
		<description>il lazo magnetico cmq ti impone di scontornare &quot;a mano&quot; il perimetro delle tue forme...questo invece lo fa automaticamente impostando dei parametri che puoi vedere in figura.

Ma la differenza fondamentale tra farlo in Photoshop e farlo in Illustrator è che con il secondo ottieni un immagine vettoriale, mentre con il primo un immagine bitmap :)
ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il lazo magnetico cmq ti impone di scontornare &#8220;a mano&#8221; il perimetro delle tue forme&#8230;questo invece lo fa automaticamente impostando dei parametri che puoi vedere in figura.</p>
<p>Ma la differenza fondamentale tra farlo in Photoshop e farlo in Illustrator è che con il secondo ottieni un immagine vettoriale, mentre con il primo un immagine bitmap <img src='http://www.claudio-corti.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cirio</title>
		<link>http://www.claudio-corti.com/06/ricalco-automatic/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>cirio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.claudio-corti.com/?p=33#comment-18</guid>
		<description>non vorrei dire una cavolata, se la è scusami in anticipo, una cosa del genere si può fare anche con il lazo magnetico in photoshop cs2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non vorrei dire una cavolata, se la è scusami in anticipo, una cosa del genere si può fare anche con il lazo magnetico in photoshop cs2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
