<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio Corti &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://www.claudio-corti.com/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudio-corti.com</link>
	<description>Webmaster freelance Roma</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 15:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.claudio-corti.com/tag/mysql/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>mysql workbench &#8211; progettare i db mysql velocemente</title>
		<link>http://www.claudio-corti.com/12/mysql-workbench-progettare-i-db-mysql-velocemente/</link>
		<comments>http://www.claudio-corti.com/12/mysql-workbench-progettare-i-db-mysql-velocemente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudio-corti.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.claudio-corti.com/12/mysql-workbench-progettare-i-db-mysql-velocemente/" title="mysql workbench &#8211; progettare i db mysql velocemente"><img src="http://www.claudio-corti.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=47&amp;w=200" width="114" height="68" alt="mysql workbench &#8211; progettare i db mysql velocemente" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Mysql Workbench è un pratico tool, distribuito ufficialmente dal team di sviluppatori MYSQl, per chi ha bisogno di progettare un db relazionale in poco tempo. Il punto forte di questo tool è sicuramente la possibilità di disegnare direttamente la struttura del nostro database, grazie ad una interfaccia molto intuitiva che ci risparmia la classica overview del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudio-corti.com/12/mysql-workbench-progettare-i-db-mysql-velocemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

